Passive Infra Projects Private Limited logo

Passive Infra Projects Private Limited

Founded in 2007 headquartered in Delhi, India.

2007 Delhi, Delhi (India) Active

Passive Infra Projects Private Limited loan details

Charges taken from banks & financial institutes

Amount in (₹)

₹ 133.40 crore

₹ 144.35 crore

9

Hdfc Bank Limited

Modification

02 Apr 2024

₹ 66.50 cr

Charge IdLenderAmountCreation DateLast Modification DateSatisfaction DateStatus
100123335 View DetailsHdfc Bank Limited 34.00 10 Jul 2017-26 May 2023 Satisfied 340000000.0
Chrages
Charge

Charges

This information is available in our report.

View Information
100526679 View DetailsKarnataka Bank Ltd. 3.50 13 Jan 2022-16 Feb 2023 Satisfied 35000000.0
100372959 View DetailsKarnataka Bank Ltd. 6.50 31 Aug 2020-16 Feb 2023 Satisfied 65000000.0
10377988 View DetailsKarnataka Bank Ltd. 17.50 18 Sep 201230 Sep 202116 Feb 2023 Satisfied 175000000.0
10377992 View DetailsKarnataka Bank Ltd. 32.50 18 Sep 201230 Sep 202116 Feb 2023 Satisfied 325000000.0
10377993 View DetailsKarnataka Bank Ltd. 8.00 18 Sep 201202 May 202016 Feb 2023 Satisfied 80000000.0
100020493 View DetailsKarnataka Bank Ltd. 6.25 18 Mar 2016-06 Jul 2022 Satisfied 62500000.0
10377989 View DetailsKarnataka Bank Limited 1.40 18 Sep 2012-06 Jul 2022 Satisfied 14000000.0
100251636 View DetailsAxis Bank Limited 20.00 05 Mar 2019-24 Jun 2022 Satisfied 200000000.0
10142513 View DetailsSmall Industries Development Bank Of India 14.70 18 Jul 200825 May 201221 Sep 2012 Satisfied 147000000.0