NU
Navaneet Upadhyaya Profile
Navaneet Upadhyaya, Director, with 50 companies across 2 industries.
Summary
Navaneet Upadhyaya is a professional director currently associated with 2 active companies and has previously served in 48 companies. The director's portfolio spans multiple industries, demonstrating extensive business expertise.
Current Companies
2
Past Companies
48
Nationality
IN
Current companies affiliated with Navaneet Upadhyaya
| Company Name | Location | Founded | Company Status | Appointment |
|---|---|---|---|---|
| Kolkata, West Bengal, India | 11 Mar 2008 | Amalgamated | 24 May 2012 | |
| Kolkata, West Bengal, India | 11 Mar 2008 | Amalgamated | 24 May 2012 |
Previous companies affiliated with Navaneet Upadhyaya
| Company Name | Location | Founded | Company Status | Appointment | Date Of Cessation |
|---|---|---|---|---|---|
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 29 Jan 2010 | Amalgamated | 26 Jul 2010 | 30 Mar 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 20 Mar 2009 | Strike Off | 07 Jun 2011 | 09 Jul 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 09 Mar 2007 | Amalgamated | 01 Oct 2010 | 17 Aug 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 05 Nov 2007 | Amalgamated | 20 Nov 2013 | 18 Jul 2014 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 12 Mar 2010 | Strike Off | 06 Jul 2010 | 21 Mar 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 28 Jan 2010 | Amalgamated | 26 Jul 2010 | 30 Mar 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 09 May 2008 | Amalgamated | 31 Oct 2011 | 20 May 2014 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 05 Mar 2009 | Strike Off | 17 May 2011 | 16 Aug 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 03 Dec 2010 | Strike Off | 03 Dec 2010 | 21 Mar 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 12 Mar 2010 | Active | 07 Jul 2010 | 21 Mar 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 22 Mar 2010 | Strike Off | 16 Jul 2010 | 21 Mar 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 21 Jan 2011 | Amalgamated | 28 Jan 2011 | 05 Jul 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 13 Mar 2010 | Amalgamated | 14 Dec 2010 | 30 Mar 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 12 Mar 2010 | Strike Off | 08 Jul 2010 | 21 Mar 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 21 Jan 2011 | Active | 28 Jan 2011 | 07 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 21 Jan 2011 | Active | 28 Jan 2011 | 07 Sep 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 08 Sep 2008 | Active | 31 Oct 2011 | 02 Nov 2014 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 07 Mar 2008 | Active | 04 Feb 2014 | 02 Nov 2014 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 17 Oct 2007 | Active | 02 Feb 2015 | 25 Apr 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 22 Mar 2010 | Strike Off | 15 Jul 2010 | 03 Nov 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 13 May 2010 | Strike Off | 05 Sep 2012 | 09 Jul 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 03 Dec 2012 | Strike Off | 03 Dec 2012 | 02 May 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 03 Dec 2010 | Strike Off | 03 Dec 2010 | 30 Mar 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 14 May 2012 | Strike Off | 01 Mar 2013 | 02 Sep 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 16 Mar 2012 | Active | 16 Mar 2012 | 27 Mar 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 21 Jan 2011 | Strike Off | 28 Jan 2011 | 05 Jul 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 19 Mar 2009 | Under Process Of Striking Off | 07 Jun 2011 | 02 Sep 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 02 Mar 2009 | Active | 20 Aug 2014 | 01 Aug 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 22 Jan 2008 | Strike Off | 05 May 2016 | 16 Aug 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 06 Jul 2009 | Amalgamated | 26 Jul 2010 | 30 Mar 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 02 Dec 2010 | Active | 02 Dec 2010 | 30 Mar 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 04 Dec 2006 | Amalgamated | 11 Feb 2013 | 02 Feb 2015 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 11 Mar 2008 | Active | 24 May 2012 | 25 Apr 2016 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 03 Dec 2010 | Strike Off | 03 Dec 2010 | 21 Mar 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 02 Dec 2010 | Strike Off | 02 Dec 2010 | 30 Mar 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 11 Jun 2007 | Active | 20 Aug 2014 | 01 Aug 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 10 Jul 2014 | Active | 11 Jul 2016 | 16 Aug 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 03 Dec 2012 | Strike Off | 02 Sep 2013 | 20 Apr 2015 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 03 Dec 2010 | Strike Off | 03 Dec 2010 | 30 Mar 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 10 Jul 2014 | Active | 11 Jul 2016 | 16 Aug 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 03 Dec 2010 | Strike Off | 03 Dec 2010 | 21 Mar 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 27 Mar 2010 | Active | 20 Aug 2014 | 01 Aug 2018 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 06 Sep 2013 | Strike Off | 23 Sep 2013 | 20 Apr 2015 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 16 Mar 2012 | Active | 16 Mar 2012 | 27 Mar 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 03 Dec 2010 | Strike Off | 03 Dec 2010 | 30 Mar 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 14 May 2012 | Strike Off | 01 Mar 2013 | 02 Sep 2013 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 09 Mar 2012 | Active | 09 Mar 2012 | 27 Mar 2012 |
xxxxxabdcddfffd | Kolkata, West Bengal, India | 21 Jan 2011 | Amalgamated | 28 Jan 2011 | 05 Jul 2012 |
Unlock Business Insights – Explore Instantly!
Search company & director profiles for free and gain access to critical business data.
- 3.1M+ Companies
- 15M+ Legal Cases
- 525K+ Credit Ratings
- 5.8M+ Directors & KMP
- 750K+ Regulatory Alerts
- 1.1M+ Companies' Financial Records