SM
Sudipta Majumdar
North 24 Parganas, West Bengal, India
Current Companies
Company Name | Designation | Appointment Date |
---|---|---|
No records found. |
Previous Companies
Company Name | Designation | Appointment Date | End Date |
---|---|---|---|
Director | 12 Aug 2016 | - | |
Director | 12 Aug 2016 | - | |
Director | 30 Sep 2015 | 08 October 2020 | |
Director | 30 Sep 2015 | 08 October 2020 | |
Director | 30 Sep 2015 | 08 October 2020 | |
Director | 30 Sep 2015 | 08 October 2020 | |
Director | 30 Sep 2015 | 08 October 2020 | |
Director | 30 Sep 2015 | 08 October 2020 | |
Director | 30 Sep 2015 | 08 October 2020 | |
Director | 30 Sep 2015 | 08 October 2020 | |
Director | 30 Sep 2015 | 08 October 2020 | |
Director | 30 Sep 2015 | 08 October 2020 | |
Director | 30 Sep 2015 | 08 October 2020 | |
Director | 12 Aug 2016 | - | |
Director | 12 Aug 2016 | - | |
Director | 12 Aug 2016 | - | |
Director | 12 Aug 2016 | - | |
Director | 12 Aug 2016 | - | |
Director | 12 Aug 2016 | - |
People Also Viewed
Trending Companies
Based on most searched companies on The Company Check.
- Binocs Labs Private Limited
Information Technology
- Malabar Gold And Diamonds Limited
Consumer Durables
- Hexaware Technologies Limited
Information Technology, Outsourcing